浙江衢州古田山国家自然保护区天气预报15天

  • 04月10日 星期五 13℃ 2℃ 轻度
  • 04月11日 星期六 15℃ 9℃ 轻度
  • 04月12日 星期日 多云 15℃ 3℃
  • 04月13日 星期一 17℃ 2℃
  • 04月14日 星期二 小雨 16℃ 9℃
  • 04月15日 星期三 小雪 24℃ 4℃
  • 04月16日 星期四 24℃ 4℃
  • 04月17日 星期五 小雪 12℃ 5℃
  • 04月18日 星期六 小雪 20℃ 7℃
  • 04月19日 星期日 多云 14℃ 11℃ 轻度
  • 04月20日 星期一 小雨 15℃ 1℃
  • 04月21日 星期二 15℃ 15℃ 轻度
  • 04月22日 星期三 20℃ 14℃ 轻度
  • 04月23日 星期四 10℃ 0℃
  • 04月24日 星期五 小雨 21℃ 11℃ 轻度

古田山国家自然保护区周边地区天气预报15天