湖南永州金洞漂流天气预报15天

  • 04月13日 星期一 小雨 25℃ 15℃
  • 04月14日 星期二 17℃ 10℃
  • 04月15日 星期三 10℃ 13℃
  • 04月16日 星期四 18℃ 5℃
  • 04月17日 星期五 小雨 12℃ 8℃
  • 04月18日 星期六 小雪 17℃ 4℃
  • 04月19日 星期日 小雪 11℃ 13℃ 轻度
  • 04月20日 星期一 多云 22℃ 13℃ 轻度
  • 04月21日 星期二 小雨 15℃ 0℃
  • 04月22日 星期三 25℃ 12℃ 轻度
  • 04月23日 星期四 20℃ 3℃
  • 04月24日 星期五 22℃ 12℃
  • 04月25日 星期六 24℃ 1℃ 轻度
  • 04月26日 星期日 小雨 20℃ 2℃ 轻度
  • 04月27日 星期一 小雨 10℃ 3℃

金洞漂流周边地区天气预报15天